Capitale e principali azionisti
Il capitale sociale è suddiviso in 98.424.900 azioni ordinarie per un valore complessivo di 196.849.800,00 Euro. La Società adotta l’istituto del voto maggiorato ai sensi dell’art. 127-quinquies del T.U.F.
| Azionista | % sul capitale sociale | % sui diritti di voto |
|---|---|---|
| Fin.Ast Srl | 52,76%1 | 69,05% |
| FMR LLC | 3,99% | 4,40% |
| Azioni proprie | 0,56% | 0,37%2 |
| Mercato | 42,69% | 26,18% |
1 - Quote dirette e indirette.
2 - Ai sensi dell’art. 2357-ter, terzo comma, del codice civile, per le azioni di proprietà della Astaldi S.p.A. il diritto di voto è sospeso.
| Azionista | Quota % |
|---|---|
| Fin.Ast Srl | 52,53 |
| FMR LLC | 9,78 |
| Azioni proprie | 0,71 |
| Mercato | 36,98 |
Dati al 29/08/2016